2016年1月有哪些新股可以申購(gòu)?1月19日晚間,證監(jiān)會(huì)核發(fā)7家企業(yè)IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,創(chuàng)業(yè)板3家。新股發(fā)行制度改革新規(guī)施行后,首批適用新規(guī)發(fā)行的公司,發(fā)行流程以及申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)較之前進(jìn)行了調(diào)整。(詳情》》2016年新股申購(gòu)新規(guī))
上交所3家:東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司、南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a>、廣州天創(chuàng)時(shí)尚鞋業(yè)股份有限公司
深交所中小板1家:鷺燕(福建)藥業(yè)股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板3家:廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司、蘇州設(shè)計(jì)研究院股份有限公司、上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
鷺燕醫(yī)藥(002788)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
鷺燕(福建)藥業(yè)股份有限公司,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為藥品、中藥飲片、醫(yī)療器械、疫苗等分銷(xiāo)及醫(yī)藥零售連鎖,總部設(shè)在廈門(mén),公司連續(xù)多年進(jìn)入商務(wù)部全國(guó)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名(2013年位列19位),并在福建省醫(yī)藥零售領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,是目前福建省經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大的醫(yī)藥流通集團(tuán)企業(yè)。公司率先在福建省內(nèi)推進(jìn)“橫向”擴(kuò)張布局,建成了輻射福建全省的分銷(xiāo)和物流配送網(wǎng)絡(luò),與上游知名供應(yīng)商和下游高端客戶(hù)群建立了長(zhǎng)期、良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,目前公司已走出福建省,在江西、四川等省份以及香港特別行政區(qū)均設(shè)立了醫(yī)藥分銷(xiāo)企業(yè),實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域發(fā)展。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 002788 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 鷺燕醫(yī)藥 |
申購(gòu)代碼 | 002788 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 18.65 | 發(fā)行市盈率 | 21.94 |
市盈率參考行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.4 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-01-29 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-1-29 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,550,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,500,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 32,050,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.50 |
中簽繳款日期 | 2016-02-02 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
鷺燕醫(yī)藥(002788)財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 34.7110 | 33.1401 | 28.2564 | 22.2443 |
凈資產(chǎn)(億元) | 7.0812 | 6.4930 | 5.5787 | 4.4815 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 782.73 | 703.43 | 406.95 | 244.76 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | - | - | - | - |
凈利潤(rùn)(億元) | - | - | - | - |
資本公積(萬(wàn)元) | 14083.65 | 14083.65 | 14358.83 | 14358.83 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 4.34 | 3.77 | 2.94 | 1.93 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | - | - | - | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書(shū)、申報(bào)稿
鷺燕醫(yī)藥(002788)財(cái)務(wù)十大股東
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)麥迪肯科技有限公司 | 45125000 | 46.95 |
2 | 建銀國(guó)際醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限公司 | 20000000 | 20.81 |
3 | 晉江市紅橋創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5333333 | 5.55 |
4 | 泉州豐澤紅橋創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3000000 | 3.12 |
5 | 廈門(mén)銘源紅橋高科創(chuàng)業(yè)投資有限合伙企業(yè) | 2000000 | 2.08 |
6 | 朱明國(guó) | 2000000 | 2.08 |
7 | 陳金龍 | 1800000 | 1.87 |
8 | 泉州市紅橋創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1666667 | 1.73 |
9 | 李衛(wèi)陽(yáng) | 1620000 | 1.69 |
10 | 張珺瑛 | 1550000 | 1.61 |
合計(jì) | 84095000 | 87.49 |
截止日期:2014-5-6 周二
注意:本文內(nèi)容來(lái)源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購(gòu)解讀
點(diǎn)擊》》鷺燕醫(yī)藥(002788)中簽率與中簽號(hào)查詢(xún)