2016年1月有哪些新股可以申購?1月19日晚間,證監(jiān)會核發(fā)7家企業(yè)IPO批文,其中上交所3家,中小板1家,創(chuàng)業(yè)板3家。新股發(fā)行制度改革新規(guī)施行后,首批適用新規(guī)發(fā)行的公司,發(fā)行流程以及申購、繳款等環(huán)節(jié)較之前進行了調(diào)整。(詳情》》2016年新股申購新規(guī))
上交所3家:東方時尚駕駛學(xué)校股份有限公司、南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a>、廣州天創(chuàng)時尚鞋業(yè)股份有限公司
深交所中小板1家:鷺燕(福建)藥業(yè)股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板3家:廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司、蘇州設(shè)計研究院股份有限公司、上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司
海順新材(300501)申購指南
【公司簡介】
上海海順新型藥用包裝材料股份有限公司是一個專業(yè)生產(chǎn)新型藥用包裝材料以及鋁箔食品包裝的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化的企業(yè)。企業(yè)定位于研發(fā),生產(chǎn)各類高阻隔包裝材料和一次性環(huán)保鋁箔容器。其主打產(chǎn)品冷沖壓成型鋁、熱帶型泡罩鋁、航空涂層鋁箔餐盒、無皺光壁或涂層鋁箔容器、寵物食品包裝、果醬可封口鋁盒在中國市場占有率遙遙領(lǐng)先,并出口到美國,英國,西班牙,印度,埃及,越南,愛爾蘭等十幾個國家,是中國冷沖壓成型鋁的第一品牌。2008年開始和世界五百強排名第75位的美國霍尼韋爾公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。海順已注冊14種包裝材料結(jié)構(gòu),是藥品軟包裝和泡罩包裝注冊證最多的企業(yè),已經(jīng)美國FDA認證。
海順新材(300501)發(fā)行狀況
股票代碼 | 300501 | 股票簡稱 | 海順新材 |
申購代碼 | 300501 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 22.02 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.73 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-01-26 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,380,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 13,380,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 13,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 |
中簽繳款日期 | 2016-01-28 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
海順新材(300501)財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 2.8804 | 2.5708 | 2.2032 | 1.8719 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.3214 | 1.9585 | 1.6487 | 1.3081 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 158.07 | 151.35 | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 2.8985 | 2.7737 | 2.1024 | 1.4900 |
凈利潤(億元) | 0.54 | 0.44 | 0.34 | 0.20 |
資本公積(萬元) | 6767.16 | 6767.16 | 6767.16 | 6767.16 |
未分配利潤(億元) | 1.11 | 0.78 | 0.52 | 0.20 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.51 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | 0.51 |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.57 | 0.71 | 0.66 | 0.21 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 26.27 | 25.47 | 23.04 | 16.74 |
數(shù)據(jù)來源:招股意向書、申報稿
海順新材(300501)財務(wù)十大股東
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 林武輝 | 20465608 | 51.164 |
2 | 朱秀梅 | 11368750 | 28.4219 |
3 | 長沙興創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3800000 | 9.5 |
4 | 上海大甲投資有限公司 | 2200000 | 5.5 |
5 | 葉子勇 | 1900000 | 4.75 |
6 | 繆海軍 | 265642 | 0.6641 |
合計 | 40000000 | 100 |
截止日期:2014-4-24 周四
注意:本文內(nèi)容來源東方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認,以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時本網(wǎng)將第一時間更新改正。