2014年秋季泉州市公辦中小學(xué)、職教和市直幼兒園的收費如何?
2014年秋季泉州市公辦中小學(xué)、職教和市直幼兒園收費一覽表
校類別 | 義務(wù)教育收費項目/標(biāo)準(zhǔn)(元) | 高中階段收費項目/標(biāo)準(zhǔn)(元) | 文件依據(jù) | ||||||||||||||
城市 | 學(xué)費、擇校費 | 作業(yè)本 | 住宿費 | 課本費 | |||||||||||||
教科書 | 作業(yè)本 | 住宿費 | 合計 | 一級達(dá)標(biāo)中學(xué) | 二級達(dá)標(biāo)中學(xué) | 三級達(dá)標(biāo)中學(xué) | 一般普通中學(xué) | ||||||||||
中心城區(qū) | 縣、市城關(guān) | 農(nóng)村 | |||||||||||||||
小學(xué) | 一年級 | 33 | 8 | 41 | 泉價〔2012〕119號 泉價〔2014〕93號 |
||||||||||||
二年級 | 33 | 8 | 41 | ||||||||||||||
三年級 | 49 | 8 | 57 | ||||||||||||||
四年級 | 57 | 8 | 65 | ||||||||||||||
五年級 | 59 | 8 | 67 | ||||||||||||||
六年級 | 57 | 8 | 65 | ||||||||||||||
初中 | 初一年 | 106 | 13 | 50 | 169 | ||||||||||||
初二年 | 118 | 13 | 50 | 181 | |||||||||||||
初三年 | 98 | 13 | 50 | 161 | |||||||||||||
高中 | 高一年(擇校費) | 18000 | 12000 | 9000 | 閩教綜〔2007〕291號(擇校費) | ||||||||||||
高一年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | 317 | 泉價〔2014〕93號 泉價〔2008〕27號 泉價〔2006〕165號 |
||||||||
高二年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | 229 | |||||||||
高三年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | ||||||||||
市直幼兒園幼兒園 | 省優(yōu)質(zhì)園質(zhì)園 | 每生每學(xué)期1710元(380元/生.月*4.5月),2013年秋季入園的新生執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)。2013年秋季前入園的幼兒保育費標(biāo)準(zhǔn)仍按泉價[2010]95號文標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(即:每生每學(xué)期1350元) | 泉價〔2010〕95號 | ||||||||||||||
泉價〔2013〕130號 |