2016年里約奧運(yùn)會(huì)靜水皮劃艇賽程 | |||
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月15日 | 20:00-20:25 | 男子單人劃艇1000米 | 小組賽 |
20:25-20:40 | 女子雙人皮艇500米 | 小組賽 | |
20:40-21:05 | 女子單人皮艇200米 | 小組賽 | |
21:05-21:30 | 男子單人皮艇1000米 | 小組賽 | |
21:30-21:45 | 男子單人劃艇1000米 | 半決賽 | |
21:45-22:00 | 女子雙人皮艇500米 | 半決賽 | |
22:00-22:15 | 女子單人皮艇200米 | 半決賽 | |
22:15-22:30 | 男子單人皮艇1000米 | 半決賽 | |
8月16日 | 20:00-20:15 | 男子單人劃艇1000米 | 決賽 |
20:15-20:30 | 女子雙人皮艇500米 | 決賽 | |
20:40-20:55 | 女子單人皮艇200米 | 決賽 | |
21:05-21:20 | 男子單人皮艇1000米 | 決賽 | |
8月17日 | 20:00-20:15 | 男子雙人皮艇1000米 | 小組賽 |
20:15-20:40 | 男子單人劃艇200米 | 小組賽 | |
20:40:20:50 | 男子雙人皮艇200米 | 小組賽 | |
20:50-21:15 | 女子單人皮艇500米 | 小組賽 | |
21:15-21:20 | 男子雙人皮艇1000米 | 半決賽 | |
21:20-21:35 | 男子單人劃艇200米 | 半決賽 | |
21:35-21:50 | 男子雙人皮艇200米 | 半決賽 | |
21:50-22:00 | 女子單人皮艇500米 | 半決賽 | |
8月18日 | 20:00-20:10 | 男子雙人皮艇1000米 | 決賽 |
20:10-20:25 | 男子單人劃艇200米 | 決賽 | |
20:30-20:45 | 男子雙人皮艇200米 | 決賽 | |
20:55-21:10 | 女子單人皮艇500米 | 決賽 | |
8月19日 | 20:00-20:20 | 男子單人皮艇200米 | 小組賽 |
20:20-20:40 | 男子雙人劃艇1000米 | 小組賽 | |
20:40-20:50 | 女子四人皮艇500米 | 小組賽 | |
20:50-21:10 | 男子四人皮艇1000米 | 小組賽 | |
21:10-21:20 | 男子單人皮艇200米 | 半決賽 | |
21:20-21:30 | 男子雙人劃艇1000米 | 半決賽 | |
21:30-21:35 | 女子四人皮艇500米 | 半決賽 | |
21:35-21:45 | 男子四人皮艇1000米 | 半決賽 | |
8月20日 | 20:00-20:15 | 男子單人皮艇200米 | 決賽 |
20:15-20:20 | 男子雙人劃艇1000米 | 決賽 | |
20:30-20:40 | 女子四人皮艇500米 | 決賽 | |
20:50-21:00 | 男子四人皮艇1000米 | 決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)激流回旋皮劃艇賽程 | |||
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月7日 | 23:30-次日00:10 | 男子單人劃艇 | 預(yù)賽第一輪 |
8月8日 | 00:20-01:15 | 男子單人皮艇 | 預(yù)賽第一輪 |
01:30-02:10 | 男子單人劃艇 | 預(yù)賽第二輪 | |
02:20-03:15 | 男子單人皮艇 | 預(yù)賽第二輪 | |
23:30-00:00 | 男子雙人劃艇 | 預(yù)賽第一輪 | |
8月9日 | 00:10-01:05 | 女子單人皮艇 | 預(yù)賽第一輪 |
01:20-01:50 | 男子單人劃艇 | 預(yù)賽第二輪 | |
02:00-02:55 | 女子單人皮艇 | 預(yù)賽第二輪 | |
8月10日 | 00:30-01:10 | 男子單人劃艇 | 半決賽 |
02:10-02:40 | 男子單人劃艇 | 決賽 | |
8月11日 | 00:30-01:15 | 男子單人皮艇 | 半決賽 |
02:15-02:45 | 男子男人皮艇 | 決賽 | |
23:30-次日0:05 | 男子雙人劃艇 | 半決賽 | |
8月12日 | 00:15-01:00 | 女子單人皮艇 | 半決賽 |
01:15-01:45 | 男子雙人劃艇 | 決賽 | |
02:00-02:30 | 女子單人皮艇 | 決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)帆船帆板賽程 | |||
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月9日 | 00:00-02:40 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 |
8月10日 | 00:00-02:40 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 |
8月11日 | 00:00-02:35 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 |
8月12日 | 00:00-02:40 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 |
8月13日 | 00:00-02:40 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 |
8月14日 | 00:00-02:35 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 |
8月15日 |
00:05-00:25 |
男子帆板RS:X級(jí) |
獎(jiǎng)牌輪 |
01:05-01:25 |
女子帆板RS:X級(jí) |
獎(jiǎng)牌輪 |
|
00:05-02:35 |
女子項(xiàng)目、男子項(xiàng)目 |
預(yù)賽 |
|
03:30-03:45 |
男子帆板RS:X級(jí)、女子帆板RS:X級(jí) |
頒獎(jiǎng)典禮 | |
8月16日 | 00:05-00:30 |
女子單人帆船Laser Radial級(jí) |
獎(jiǎng)牌輪 |
01:05-01:30 |
男子單人帆船Laser級(jí) |
獎(jiǎng)牌輪 |
|
0:05-02:35 |
男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 |
預(yù)賽 | |
03:30-03:45 | 女子單人帆船Laser Radial級(jí)、男子單人帆船Laser 級(jí) | 頒獎(jiǎng)典禮 | |
8月17日 | 00:05-00:30 |
男子單人帆船F(xiàn)lnn級(jí) |
獎(jiǎng)牌輪 |
01:05-01:25 |
混合多體船Nacra級(jí) |
獎(jiǎng)牌輪 | |
0:05-02:35 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 預(yù)賽 | |
03:30-03:45 | 男子單人帆船F(xiàn)lnn級(jí)、混合多體船Nacra級(jí) | 頒獎(jiǎng)典禮 | |
8月18日 | 00:05-00:30 | 女子雙人艇470級(jí) | 獎(jiǎng)牌輪 |
01:05-01:25 | 男子雙人艇470級(jí) | 獎(jiǎng)牌輪 | |
03:30-03:45 | 女子雙人艇470級(jí)、男子雙人艇470級(jí) | 頒獎(jiǎng)典禮 | |
8月19日 | 00:05-00:25 | 男子帆船49er級(jí) | 獎(jiǎng)牌輪 |
01:05-01:25 | 女子帆船49er級(jí) | 獎(jiǎng)牌輪 | |
03:30-03:45 | 男子帆船49er級(jí)、女子帆船49er級(jí) | 頒獎(jiǎng)典禮 | |
8月20日 | 00:00-03:55 | 男子項(xiàng)目、女子項(xiàng)目 | 保留日 |
您需要登錄后才可以評(píng)論, 登錄| 注冊(cè)
首個(gè)太空計(jì)算衛(wèi)星星座成功入軌 中國(guó)星座點(diǎn)2025-05-15
閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服