10月17日8時,2015國家公務員考試報名進入第3天。據中公教育統計,國考職位中工作地點在廣東的職位通過審核總人數為9411人,共有285個職位無人通過審核,平均競爭比例為450.9:1。考生需注意這并不是最終的報名人數,審核時間是截至2014年10月26日18:00。
一、各部門報名人數分析
截至16日8時,通過審核人數前三位的部門依次是:廣東省國家稅務局、廣州海關、廣東省國家稅務局,三部門通過審核總人數達695人,占通過審核總人數的7.38%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,中公教育整理了審核通過人數前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數最多的十大部門
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
廣東省國家稅務局 | 2 | 242 | 121.00 |
廣州海關 | 1 | 238 | 238.00 |
廣東省國家稅務局 | 2 | 215 | 107.50 |
廣東省國家稅務局 | 1 | 190 | 190.00 |
國土資源部直屬系統 | 2 | 172 | 86.00 |
深圳市國家稅務局 | 4 | 142 | 35.50 |
廣東省國家稅務局 | 1 | 139 | 139.00 |
廣東省國家稅務局 | 4 | 128 | 32.00 |
廣東省地震局 | 2 | 124 | 62.00 |
廣州海關 | 8 | 118 | 14.75 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
廣州海關 | 1 | 238 | 238.00 |
廣東省國家稅務局 | 1 | 190 | 190.00 |
廣東省國家稅務局 | 1 | 139 | 139.00 |
廣東省國家稅務局 | 2 | 242 | 121.00 |
廣東省國家稅務局 | 2 | 215 | 107.50 |
國土資源部直屬系統 | 2 | 172 | 86.00 |
廣東省地震局 | 2 | 124 | 62.00 |
深圳市國家稅務局 | 4 | 142 | 35.50 |
廣東省國家稅務局 | 4 | 128 | 32.00 |
廣州海關 | 8 | 118 | 14.75 |
二、 各職位報名人數分析
截至17日8時,招錄比例最高的職位為廣州海關政工一職,招錄1人,通過人數為238人
報名通過審核人數前十的職位主要集中在廣東省國家稅務局、廣州海關,國土資源部直屬系統等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 英德市國家稅務局 | 鄉鎮分局科員 | 701112002 | 2 | 242 | 121.00 |
行政 | 551 | 廣州海關 | 機場海關下設機構 | 政工 | 701003014 | 1 | 238 | 238.00 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 揭陽市揭東區國家稅務局 | 基層單位科員 | 701125001 | 2 | 215 | 107.50 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 汕頭市潮陽區國家稅務局 | 鄉鎮分局科員 | 701020003 | 1 | 190 | 190.00 |
行政 | 080 | 國土資源部直屬系統 | 國家土地督察廣州局 | 督察室主任科員及以下 | 401606001 | 2 | 172 | 86.00 |
行政 | 361 | 深圳市國家稅務局 | 深圳市寶安區國家稅務局 | 基層區、分局科員 | 601010002 | 4 | 142 | 35.50 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 云浮市郁南縣國家稅務局 | 基層單位科員 | 701131002 | 1 | 139 | 139.00 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 汕頭市潮南區國家稅務局 | 鄉鎮分局科員 | 701021002 | 4 | 128 | 32.00 |
參公 | 315 | 廣東省地震局 | 廣東省地震局 | 業務處室主任科員及以下 | 901315001 | 2 | 124 | 62.00 |
行政 | 551 | 廣州海關 | 佛山海關派駐辦事處 | 監管(一) | 701002005 | 8 | 118 | 14.75 |
報名競爭最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
行政 | 551 | 廣州海關 | 機場海關下設機構 | 政工 | 701003014 | 1 | 238 | 238 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 汕頭市潮陽區國家稅務局 | 鄉鎮分局科員 | 701020003 | 1 | 190 | 190 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 云浮市郁南縣國家稅務局 | 基層單位科員 | 70113100 | 1 | 139 | 139 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 英德市國家稅務局 | 鄉鎮分局科員 | 701112002 | 2 | 242 | 121 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 揭陽市揭東區國家稅務局 | 基層單位科員 | 701125001 | 2 | 215 | 107.5 |
行政 | 080 | 國土資源部直屬系統 | 國家土地督察廣州局 | 督察室主任科員及以下 | 401606001 | 2 | 172 | 86 |
參公 | 315 | 廣東省地震局 | 廣東省地震局 | 業務處室主任科員及以下 | 901315001 | 2 | 124 | 62 |
行政 | 361 | 深圳市國家稅務局 | 深圳市寶安區國家稅務局 | 基層區、分局科員 | 601010002 | 4 | 142 | 35.5 |
行政 | 347 | 廣東省國家稅務局 | 汕頭市潮南區國家稅務局 | 鄉鎮分局科員 | 701021002 | 4 | 128 | 32 |
行政 | 551 | 廣州海關 | 佛山海關派駐辦事處 | 監管(一) | 701002005 | 8 | 118 | 14.75 |
三、無人報考職位
截至17日8時,工作地在廣東的共有258個職位無人報考,占全部職位的24.9%,由于無人報考職位比較多,就不一一列出來,考生朋友可以下載查看。現在已經是報名的第三天了,各個職位的競爭也開始上升了,中公教育專家建議廣大考生多關注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。