國考職位中工作地在福建的職位通過審核總人數為4011人,共有96個職位無人通過審核,平均競爭比例為10.9:1。
一、各部門報名人數分析
截至17日8時,通過審核人數前三位的部門依次是:福建省國家稅務局、廈門海關和門出入境檢驗檢疫局,三部門通過審核總人數達2349人,占通過審核總人數的58.5%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,中公教育整理了審核通過人數前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數最多的十大部門
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
福建省國家稅務局 | 140 | 1025 | 7.32 |
廈門海關 | 77 | 699 | 9.08 |
廈門出入境檢驗檢疫局 | 30 | 625 | 20.83 |
福州海關 | 56 | 557 | 9.95 |
福建出入境檢驗檢疫局 | 37 | 291 | 7.86 |
廈門市國家稅務局 | 85 | 248 | 2.92 |
國家統計局福建調查總隊 | 22 | 242 | 11.00 |
中國銀行業監督管理委員會福建監管局 | 44 | 154 | 3.50 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 2 | 55 | 27.50 |
南昌鐵路公安局 | 59 | 53 | 0.90 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 2 | 55 | 27.50 |
廈門出入境檢驗檢疫局 | 30 | 625 | 20.83 |
中國證券監督管理委員會福建監管局 | 2 | 25 | 12.50 |
國家統計局福建調查總隊 | 22 | 242 | 11.00 |
福州海關 | 56 | 557 | 9.95 |
廈門海關 | 77 | 699 | 9.08 |
福建出入境檢驗檢疫局 | 37 | 291 | 7.86 |
福建省國家稅務局 | 140 | 1025 | 7.32 |
國家林業局 | 1 | 4 | 4.00 |
廈門市國家稅務局 | 85 | 41 | 0.48 |
二、 各職位報名人數分析
截至17日8時,招錄比例最高的職位為福建省國家稅務局基層分局科員一職,招錄1人,通過人數為113人,報名通過審核人數前十的職位主要集中在廈門出入境檢驗檢疫局、福建省國家稅務局、廈門海關等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭 比例 |
行政 | 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 廈門出入境檢驗檢疫局分支機構 | 綜合管理主任科員及以下 | 701685018 | 2 | 125 | 62.50 |
行政 | 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 廈門出入境檢驗檢疫局分支機構 | 財務管理主任科員及以下 | 701685015 | 3 | 120 | 40.00 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省福州市瑯岐經濟區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701114001 | 1 | 113 | 113.00 |
行政 | 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 廈門出入境檢驗檢疫局分支機構 | 化礦產品檢驗監管主任科員及以下 | 701685014 | 2 | 103 | 51.50 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省泉州市泉港區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701306001 | 1 | 99 | 99.00 |
行政 | 537 | 廈門海關 | 漳州海關 | 監管(一) | 701005006 | 1 | 98 | 98.00 |
行政 | 535 | 福州海關 | 馬尾海關 | 監管(一) | 701004001 | 4 | 77 | 19.25 |
參公 | 713 | 國家統計局福建調查總隊 | 國家統計局福建調查總隊 | 國家統計局福州調查隊副主任科員及以下 | 1001713002 | 2 | 75 | 37.50 |
行政 | 535 | 福州海關 | 馬尾海關 | 通關管理 | 701004003 | 4 | 72 | 18.00 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省永春縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701312001 | 1 | 68 | 68.00 |
報名競爭最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省福州市瑯岐經濟區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701114001 | 1 | 113 | 113.00 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省泉州市泉港區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701306001 | 1 | 99 | 99.00 |
行政 | 537 | 廈門海關 | 漳州海關 | 監管(一) | 701005006 | 1 | 98 | 98.00 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省永春縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701312001 | 1 | 68 | 68.00 |
行政 | 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 廈門出入境檢驗檢疫局分支機構 | 綜合管理主任科員及以下 | 701685018 | 2 | 125 | 62.50 |
行政 | 292 | 中國民用航空局華東地區管理局 | 中國民用航空福建安全監督管理局 | 機場處機場監管工作主任科員及以下 | 701006001 | 1 | 55 | 55.00 |
行政 | 685 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 廈門出入境檢驗檢疫局分支機構 | 化礦產品檢驗監管主任科員及以下 | 701685014 | 2 | 103 | 51.50 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省福州市臺江區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701103001 | 1 | 46 | 46.00 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省德化縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701313001 | 1 | 44 | 44.00 |
行政 | 341 | 福建省國家稅務局 | 福建省仙游縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701402002 | 1 | 42 | 42.00 |
三、無人報考職位
截至17日8時,工作地在福建的還有96個職位無人報考,占總數的26.2%,還沒出手的考生要重點關注這些職位。