2016法國(guó)歐洲杯(附:2016歐洲杯完整賽程對(duì)陣時(shí)間表)將于北京時(shí)間2016年6月11日-7月11日在法國(guó)9城市舉行,共24支球隊(duì)參加(2016歐洲杯24強(qiáng)各國(guó)家隊(duì)球員完整大名單),每小組前兩名小組晉級(jí),6個(gè)小組選最好成績(jī)4個(gè)小組第三名晉級(jí)組成16強(qiáng)廝殺。詳情》》2016法國(guó)歐洲杯賽制規(guī)則解析:24進(jìn)16如何定
2016法國(guó)歐洲杯直播關(guān)注》》2016歐洲杯賽事在線直播頻道 2016歐洲杯網(wǎng)絡(luò)電視直播時(shí)間表
2016歐洲杯小組賽D組賽程時(shí)間表
場(chǎng)次編號(hào) | 時(shí)間(北京時(shí)間) | 對(duì)陣 | ||
1 | 2016/6/12 21:00 | 土耳其 | VS | 克羅地亞 |
2 | 2016/6/13 21:00 | 西班牙 | VS | 捷克 |
3 | 2016/6/18 00:00 | 捷克 | VS | 克羅地亞 |
4 | 2016/6/18 03:00 | 西班牙 | VS | 土耳其 |
5 | 2016/6/22 03:00 | 捷克 | VS | 土耳其 |
6 | 2016/6/22 03:00 | 克羅地亞 | VS | 西班牙 |
2016歐洲杯小組賽D組積分排行榜
國(guó)家隊(duì) | 西班牙 | 捷克 | 土耳其 | 克羅地亞 | 積分 |
西班牙 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 6 | |
捷克 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1 | |
土耳其 | 0:3 | 2:0 | - | 0:1 | 3 |
克羅地亞 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | - | 7 |
名次 | - | - | - | - | - |
2016法國(guó)歐洲杯小組賽-D組
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
您需要登錄后才可以評(píng)論, 登錄| 注冊(cè)
首個(gè)太空計(jì)算衛(wèi)星星座成功入軌 中國(guó)星座點(diǎn)2025-05-15
閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服