球衣號碼 | 球員 | 英文名稱 | 出生日期 | 效力俱樂部 | 陣容位置 |
1 | 布馮 | Gianluigi Buffon | 1978-01-28 | 尤文圖斯 | 門將 |
2 | 德希利奧 | Mattia De Sciglio | 1992-10-20 | AC米蘭 | 后衛 |
3 | 基耶利尼 | Giorgio Chiellini | 1984-08-14 | 尤文圖斯 | 后衛 |
4 | 達米安 | Matteo Darmian | 1989-12-02 | 都靈 | 后衛 |
5 | 蒂亞戈-莫塔 | Thiago Motta | 1982-08-28 | 巴黎圣日耳曼 | 中場 |
6 | 坎德雷瓦 | Antonio Candreva | 1987-02-28 | 拉齊奧 | 中場 |
7 | 阿巴特 | Ignazio Abate | 1986-11-12 | AC米蘭 | 后衛 |
8 | 馬爾基西奧 | Claudio Marchisio | 1986-01-19 | 尤文圖斯 | 中場 |
9 | 巴洛特利 | Barwuah Mario Balotelli | 1990-08-12 | AC米蘭 | 前鋒 |
10 | 卡薩諾 | Antonio Cassano | 1982-07-12 | 帕爾馬 | 前鋒 |
11 | 切爾奇 | Alessio Cerci | 1987-07-23 | 都靈 | 前鋒 |
12 | 西里古 | Salvatore Sirigu | 1987-01-12 | 巴黎圣日耳曼 | 門將 |
13 | -佩林 | Mattia Perin | 1992-11-10 | 熱那亞 | 門將 |
14 | 阿奎拉尼 | Alberto Aquilani | 1984-07-07 | 佛羅倫薩 | 中場 |
15 | 巴爾扎利 | Andrea Barzagli | 1981-05-08 | 尤文圖斯 | 后衛 |
16 | 德羅西 | Daniele De Rossi | 1983-07-24 | 羅馬 | 中場 |
17 | 伊莫比萊 | Ciro Immobile | 1990-02-20 | 都靈 | 前鋒 |
18 | 帕羅洛 | Marco Parolo | 1985-01-25 | 帕爾馬 | 中場 |
19 | 博努奇 | Leonardo Bonucci | 1987-05-01 | 尤文圖斯 | 后衛 |
20 | -帕萊塔 | Gabriel Paletta | 1986-02-15 | 帕爾馬 | 后衛 |
21 | 皮爾洛 | Andrea Pirlo | 1979-05-19 | 尤文圖斯 | 中場 |
22 | 因西涅 | Lorenzo Insigne | 1991-06-04 | 那不勒斯 | 前鋒 |
23 | 維拉蒂 | Marco Verratti | 1992-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 中場 |
意大利足協公布了球隊征戰世界杯的23人球衣號碼,其中巴神拿到象征正印中鋒的9號戰袍,卡薩諾則身披10號。主力門將布馮的號碼為1號,巴洛特利和卡薩諾分別身披9號和10號戰袍,中場球員皮爾洛和維拉蒂的號碼為21號和23號,本賽季意甲金靴得主伊莫比萊則身披17號球衣。
小組賽同組對手:
相關新聞:
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
罕見出土五件古代“蒸鍋”,其中一件大有玄2025-02-05
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服