大家知道邊緣世界食物有哪些嗎?今天游戲堡小編為大家帶來了邊緣世界食物資料數據大全,下面一起來看看食物資料數據吧!
邊緣世界食物資料數據大全
子分類 娛樂值 營養值 堆疊上限 易燃性 市場售價 最大耐久
烏龜蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 23 0
烏龜蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 23 0
古柯葉 生食 0.05 75 1.0 1.0 100
啤酒花 生食 75 1.0 2.0 100
土豆 生食 0.05 75 1.0 1.9 100
大麻葉 生食 0.05 75 1.0 1.0 100
干草 生食 0.05 200 1.0 0.6 100
漿果 生食 0.004 0.05 75 1.0 2.1 100
火雞蛋 生食 0.25 75 0 11 0
火雞蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 11 0
火雞蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 11 0
玉米 生食 0.05 75 1.0 2.1 100
眼鏡蛇蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 40 0
眼鏡蛇蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 40 0
稻谷 生食 0.05 75 1.0 1.9 100
鬣蜥蛋 生食 0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 25 0
鮮奶 生食 0.004 0.05 75 0 2.1 0
雞蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 7 0
雞蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 7 0
鴕鳥蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 23 0
鴕鳥蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 23 0
鴯鹋蛋 生食 0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 18 0
鶴駝蛋 生食 0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 19 0
麥芽汁 生食 25 1.0 2.5 0
龍舌蘭果 生食 0.05 75 1.0 2.1 100
巧克力 娛樂 0.07 0.01 75 1.0 2 100
奢侈食物 制成品 0.065 1.00 10 1.0 40 50
生存包裝食品 制成品 0.02 0.90 10 1.0 30 50
簡易食物 制成品 0.02 0.85 10 1.0 25 50
精致食物 制成品 0.045 0.90 10 1.0 28 50
肉脯 制成品 0.05 75 1.0 3.1 100
營養糊 制成品 -0.04 0.90 10 1.0 15 50
奢侈食物 制成品 0.065 1.00 10 1.0 40 50
生存包裝食品 制成品 0.02 0.90 10 1.0 30 50
簡易食物 制成品 0.02 0.85 10 1.0 25 50
精致食物 制成品 0.045 0.90 10 1.0 28 50
肉脯 制成品 0.05 75 1.0 3.1 100
營養糊 制成品 -0.04 0.90 10 1.0 15 50
巧克力 娛樂 0.07 0.01 75 1.0 2 100
烏龜蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 23 0
烏龜蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 23 0
古柯葉 生食 0.05 75 1.0 1.0 100
啤酒花 生食 75 1.0 2.0 100
土豆 生食 0.05 75 1.0 1.9 100
大麻葉 生食 0.05 75 1.0 1.0 100
干草 生食 0.05 200 1.0 0.6 100
漿果 生食 0.004 0.05 75 1.0 2.1 100
火雞蛋 生食 0.25 75 0 11 0
火雞蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 11 0
火雞蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 11 0
玉米 生食 0.05 75 1.0 2.1 100
眼鏡蛇蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 40 0
眼鏡蛇蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 40 0
稻谷 生食 0.05 75 1.0 1.9 100
鬣蜥蛋 生食 0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 25 0
鮮奶 生食 0.004 0.05 75 0 2.1 0
雞蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 7 0
雞蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 7 0
鴕鳥蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 23 0
鴕鳥蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 23 0
鴯鹋蛋 生食 0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 18 0
鶴駝蛋 生食 0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(已受精) 生食 0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(未受精) 生食 0.25 75 0 19 0
麥芽汁 生食 25 1.0 2.5 0
龍舌蘭果 生食 0.05 75 1.0 2.1 100
您需要登錄后才可以評論, 登錄| 注冊
甜找出15個字是什么?漢字找茬王找字甜關卡2023-04-10
閩南網推出專題報道,以圖、文、視頻等形式,展現泉州在補齊養老事業短板,提升養老服